Rakip fiyatlarını izle, repricer kurallarını yönet ve AI fiyat önerilerini onayla.
Global Store · Global (Tüm Ülkeler)
Son 30 günde Buy Box'ı elinde tutma oranın (Amazon ve noon).
Rakibe göre en pahalı kaldığın fiyatlar.
Keten Perde 140x250
noon BAE · AED 176 / rakip AED 155
Cam Saklama Kabı Seti (8'li)
Amazon Türkiye · ₺789 / rakip ₺710
Keten Yatak Örtüsü
Amazon.ae · AED 284 / rakip AED 258
Pamuklu Nevresim Takımı
Amazon.ae · AED 188 / rakip AED 173
Mermer Servis Tabağı
Amazon.com · $45 / rakip $42
Kanal bazında fiyatın, Buy Box ve en düşük rakip fiyatı. Çubukta mor nokta fiyatın, turuncu çizgi Buy Box.
| Ürün | Kanal | Fiyatım | Buy Box | En düşük rakip | Fark | Min – Maks | Marj | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamuklu Nevresim TakımıNV-1042 | trendyolTrendyol | ₺1.249 | ₺1.224 Rakipte | ₺1.224 | +%2% | 7771524 | %41 | |
Pamuklu Nevresim TakımıNV-1042 | hepsiburadaHepsiburada | ₺1.269 | ₺1.269 Bende | ₺1.269 | +%0% | 7631548 | %43 | |
Pamuklu Nevresim TakımıNV-1042 | Amazon Türkiye | ₺1.309 | ₺1.270 Rakipte | ₺1.270 | +%3,1% | 7401597 | %47 | |
Pamuklu Nevresim TakımıNV-1042 | Amazon.ae | AED 188 | AED 173 Rakipte | AED 173 | +%8,7% | 83229 | %50 | |
Pamuklu Nevresim TakımıNV-1042 | noon BAE | AED 184 | AED 184 Bende | AED 183 | +%0,5% | 78224 | %54 | |
Bambu Havlu SetiHV-2210 | trendyolTrendyol | ₺689 | ₺689 Bende | ₺683 | +%0,9% | 417841 | %42 | |
Bambu Havlu SetiHV-2210 | Amazon Türkiye | ₺719 | ₺719 Bende | ₺702 | +%2,4% | 397877 | %48 | |
Bambu Havlu SetiHV-2210 | Amazon.de | €32 | €30 Rakipte | €30 | +%6,7% | 1239 | %54 | |
Keten Yatak ÖrtüsüYO-1187 | Amazon.ae | AED 284 | AED 258 Rakipte | AED 258 | +%10,1% | 126346 | %50 | |
Keten Yatak ÖrtüsüYO-1187 | Amazon.com | $95 | $95 Bende | $94 | +%1,1% | 35116 | %54 |
trendyol Trendyol
₺1.249
+%2%
hepsiburada Hepsiburada
₺1.269
+%0%
Amazon Türkiye
₺1.309
+%3,1%
Amazon.ae
AED 188
+%8,7%
noon BAE
AED 184
+%0,5%
trendyol Trendyol
₺689
+%0,9%
Amazon Türkiye
₺719
+%2,4%
Amazon.de
€32
+%6,7%
Amazon.ae
AED 284
+%10,1%
Amazon.com
$95
+%1,1%