Ciro değil kâr: komisyon, kargo, reklam ve iadeler düştükten sonra ürün, kanal ve pazar bazında gerçek kârlılık.
Global Store · Global (Tüm Ülkeler)
Mart 2025 · Şubat 2025 ile karşılaştırılıyor
Günlük değerler
Her ₺100 cironun nereye gittiği · değişimler Şubat 2025 ile
Her satırda ciro, giderler ve net kâr; sütun başlıklarına tıklayarak sırala.
trendyol Trendyol Pazaryeri · Türkiye | ₺667.520 | ₺194.059 | ₺84.281 | ₺30.236 | ₺150.725 | ₺183.104 | %27,4 | %41artış |
Shopify Mağaza · Çoklu ülke | ₺429.120 | ₺122.257 | ₺8.027 | ₺17.671 | ₺118.427 | ₺141.317 | %32,9 | %49artış |
hepsiburada Hepsiburada Pazaryeri · Türkiye | ₺286.080 | ₺87.327 | ₺38.796 | ₺12.370 | ₺50.241 | ₺86.277 | %30,2 | %22artış |
ikas Mağaza · Türkiye | ₺190.720 | ₺53.228 | ₺3.211 | ₺7.068 | ₺38.279 | ₺79.353 | %41,6 | %63artış |
Amazon Pazaryeri · Çoklu ülke | ₺572.160 | ₺166.337 | ₺80.267 | ₺37.697 | ₺215.321 | ₺53.629 | Düşük%9,4 | %52artış |
Diğer kanallar n11, doğrudan satış | ₺95.360 | ₺31.049 | ₺8.027 | ₺4.712 | ₺9.570 | ₺38.121 | %40,0 | %3düşüş |
Noon Pazaryeri · BAE | ₺143.040 | ₺45.743 | ₺17.391 | ₺8.246 | ₺35.887 | ₺30.499 | %21,3 | %38artış |
| Toplam | ₺2.384.000 | ₺700.000 | ₺240.000 | ₺118.000 | ₺618.450 | ₺612.300 | %25,7 | %55artış |
Komisyon, hizmet bedeli ve ödeme ücreti; ciroya oranla en pahalıdan başlayarak.
Gelirin hangi para biriminde elde edildiği ve kur etkisi · 31 Mar 2025 kurları
Dönem içi kur hareketi TRY cirosuna yaklaşık ₺29.508 katkı yaptı; bu tutar operasyonel büyümeye dahil değildir.